

Notre gamme de conditionnements classiques va du GT9C au POT1LH en passant par le GT9L et le POT12. Cette déclinaison de gamme permet de s’adapter à toutes les demandes de nos clients, à savoir un rempotage qui peut aller du POT2L (à partir d’un GT9C ou d’un GT9L) jusqu’au POT7L (à partir d’un POT13 ou d’un POT1LH).
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| GT9C | 0.39 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| GT9L | 0.48 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| POT12 | 0.68 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| POT13 | 0.85 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| POT1LH | 1 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| ACH 9*9*13 | 0.9 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| ACH 10*10*17 | 1.4 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| Plaque 28T | 0.29 |
| Conditionnement | Volume (en litre) |
| Plaque 40T |